-
Condensador de cerámica de alto voltaje
-
Condensadores de alto voltaje del tirador
-
Condensador de alto voltaje de la película
-
Live Line Capacitors
-
Dispositivo protector de la oleada
-
Disyuntor de alto voltaje del vacío
-
Sensor de temperatura del dispositivo de distribución
-
Transformadores de instrumento del voltaje
-
Detector capacitivo del voltaje
-
Divisor de voltaje capacitivo
-
Aislador capacitivo
-
varistor de los movimientos
-
Termistor del PTC NTC
-
Resistores de alto voltaje
-
Richard“XIWUER es muy innovador. Han proporcionado el servicio excelente, intuitivo, anticipando en el futuro en cuanto a lo que puede ser que necesitemos.”
-
MikeEl “esmero de XIWUER a diseñar diversas especificaciones para cumplir nuestros requisitos de proceso rigurosos es un testamento a nuestros años de investigación y desarrollo.”
-
Cásese“XIWUER tiene capacidades impresionantes de la investigación y demuestra buenas capacidades de la creación de un prototipo y alta calidad del producto.”
35kv aislador compuesto de arrestores de oleadas de óxido metálico de tipo central eléctrica sin hueco
Lugar de origen | XIAN, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Qing Zhu |
Certificación | UL,TUV,CCC,ROHS |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
Precio | USD, Negotiable, unit |
Detalles de empaquetado | En cartón |
Tiempo de entrega | 5 a 7 días |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | 4,000,000 unidades/año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xVálvulas de carga de las máquinas de ensayo | 42kV | Valor virtual del voltaje continuo (kV) | 23.4 kV |
---|---|---|---|
Ventilación de referencia de 1 mA (kv) | ≥ 73 kV | Max. fuga (uA) inferior a 0,75 veces el voltaje de referencia de CC | 50 |
8/20 bajo el impulso de corriente de iluminación | No incluye: | 30/60 bajo impulso de corriente de cambio | 105kv |
Resaltar | Dispositivo para detener rayos sin hueco de 35 kW,con una altura de más de 0,05 mm |
Tipo de central eléctrica de arrestor de rayos sin hueco de 35 kWcon una capacidad de transmisión superior a 300 W,aislante compuesto
Características
- Tiene una fuerte resistencia al impacto y resistencia al terremoto.
- Buena resistencia a la fragilidad y resistencia al arrastramiento
- No se rompe fácilmente, resistencia a la flexión, alta resistencia a la torsión, puede soportar la presión interna y tiene fuertes propiedades a prueba de explosión.Excelentes propiedades eléctricas y alta resistencia mecánica
Clase de tensión |
Alcance del servicio | Valor virtual del voltaje nominal del sistema (kV) | Modelo estándar chino del arrestor | Valor virtual del voltaje nominal del dispositivo de retención (kV) | Arresto sin huecos | Arresto con hueco | Valor máximo del voltaje residual (kV) (no superior a) | Capacidad de flujo de onda de 2000 US cuadrados (A) | Capacidad de compresión de alta corriente (KA) 4/10 | ||||||
Valor virtual del voltaje continuo (kV) | La tensión de referencia de 1mA (kv) no será inferior a: |
Max. fuga (uA) inferior a 0,75 veces el voltaje de referencia de CC |
El valor virtual de la tensión de descarga de P.F. ((kV) no es inferior a | El valor máximo de la tensión de descarga por impulso de 1,2/50 (kV) no será superior a | Corriente de conducción máxima (uA) |
8/20 bajo el impulso de corriente de iluminación |
30/60 bajo impulso de corriente de cambio |
1/4 bajo impulso de corriente pronunciado | |||||||
10 kV | Tipo de distribución | 10 | YH5WS-12.7/50 y el resto de los productos | 12.7 | 6.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | 100 | 65 |
10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 17 | 13.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | 75 | 40 | ||
10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12.7 | - | - | - | 26 | 45 | 20 | 45 | 38.4 | 51 | 75 | 40 | ||
Tipo de potencia | 10 | YH5WZ-12.7/45 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 | |
10 | Se trata de un vehículo de la categoría YH5WZ-17/45. | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | _ | - | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 | ||
10 | El número y la dirección de la unidad | 12.7 | - | - | - | 26 | 41 | 20 | 41 | 35 | 46 | 200 | 65 | ||
Tipo de condensador | 10 | YH5WR-12.7/46 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | 400 | 65 | ||
10 | YH5WR-17/46 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | _ | 400 | 65 | ||
10 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 12.7 | - | - | - | 26 | 41 | 20 | 41 | 33 | - | 400 | 65 | ||
Tipo de generador | 10.5* | YH5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 | |
10.5* | YH5WD-13.5/31 y las demás unidades | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | 一 | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 | |||
10.5* | YH5CD-12.7/28 | 12.7 | - | - | - | 25 | 28 | 20 | 28 | 22.5 | 32 | 400 | 65 | ||
H Q Q* | VUI^A/R ^ 7 R/AC | 4 7IZ | 50 | 40 | 32 | 44.8 | 400 | 65 | |||||||
¡No puedo!0 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Z4. ¿Qué quieres decir?4 | - | ||||||||||||
15.75* | Se trata de un vehículo de la categoría YH5WD-20/45. | 20 | 15.75 | 28 | 50 | - | 45 | 36 | 50.4 | 400 | 65 | ||||
18.0* | YH5WD-23/51 y sus componentes | 23 | 18 | 31.9 | 50 | - | - | 51 | 40.8 | 57.2 | 400 | 65 | |||
20.0* | YH5WD-25/56. ¿Qué quieres decir con eso?2 | 25 | 20 | 35.4 | 50 | - | - | - | 56.2 | 45 | 62.9 | 400 | 65 | ||
Tipo de motor eléctrico | 10.5* | El número de unidades de la unidad es el siguiente: | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 | |
10.5* | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 | |||
10.5* | YH2.5CD-12.7/28 | 12.7 | - | - | - | 25 | 28 | 20 | 28 | 22.51 | 32 | 200 | 65 | ||
Tipo de punto neutro | 10.5* | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 6.4 | 11.4 | 50 | - | - | - | 19 | 15.9 | - | 200 | 65 | |
13.8* | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 50 | - | - | - | 23 | 19.2 | - | 200 | 65 | ||
15.75* | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 9.6 | 17 | 50 | - | - | - | 26 | 21.6 | - | 200 | 65 | ||
18.0* | YH1.5W-13.7/29. ¿Qué quiere decir?2 | 13.7 | 11 | 19.2 | 50 | - | - | - | 29.2 | 24.3 | - | 200 | 65 | ||
20.0* | YH1.5W-15.2/31. No se puede hacer más.7 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 50 | - | - | - | 31.7 | 26.4 | - | 200 | 65 | ||
35 kV | Tipo de potencia | 35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 |
35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 | ||
35 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | 143 | 400 | 65 | ||
Tipo de condensador | 35 | YH5WR-84/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 | |
35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 | ||
35 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 42 | - | - | _ | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | - | 400 | 65 | ||
Tipo de línea | 35 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 | |
35 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 54 | 43.2 | 77 | 50 | - | - | - | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 | ||
35 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 42 | - | - | - | 80 | 120 | 20 | 120 | 100 | 138 | 400 | 65 | ||
35 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 42 | - | - | - | 80 | 150 | 20 | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 | ||
Tipo de punto neutro | 35 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 24 | 44 | 50 | - | - | - | 80 | 67.5 | - | 400 | 65 |
Resumen de la empresa
Se trata de una empresa con sede en China.es una empresa totalmente estatal con un capital social de 101,465 millones de yuanes canadienses (intercambiado a 15,85 millones de dólares estadounidenses), que posee activos totales de 315 millones de yuanes canadienses (intercambiados a 49,22 millones de dólares estadounidenses).Se creó en 1976En la actualidad, cuenta con unos 460 empleados, con un ingreso anual de ventas de 280 millones de CN (43,75 millones de USD).La empresa cuenta con cuatro bases de producción y negocios que cubren una superficie de 43052 metros cuadrados., y una superficie de construcción de más de 50000 metros cuadrados.más de 80 ingenieros con títulos técnicos superiores 12 técnicos que han sido galardonados con Expertos con contribuciones sobresalientes por el gobierno municipal de Xian, y un experto que ha disfrutado de una asignación especial del Consejo de Estado.
Los productos principales incluyen:
Yo..."Pale de Epoxi Inteligente Incorporado";
Transformador de instrumentos integrado
Yo...Divididor de voltaje capacitivo
Yo...Envase de Rogowski
Yo...Los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de alta tensión:
Yo...Capacitador de película de alto voltaje;
Yo...Resistores de alto voltaje;
Yo...Los componentes y ensamblajes inteligentes integrados primarios y secundarios con la función de:
Yo...la medición del voltaje, la medición de la corriente, la protección, el control de la temperatura y el suministro de energía;
Yo...Los componentes/piezas/conjunto de voltaje medio-alto;
Yo...Dispositivo de protección contra sobretensiones para el sistema de alimentación;
Yo...Las partidas para dispositivos de iluminación;
Yo...Varistor de óxido de zinc; termómetro.
Los principales clientes:ABB, Schneider, GE, ZTE, XD Electric, XJ Electric, PingGao Electric y otros.
La empresa tiene el centro técnico provincial de I + D. La compañía tiene experiencias en el desarrollo y fabricación de los productos clave HV Capacitor Cerámico, SPD, Varistor,Thermistor y durante casi 20 añosLa empresa ha obtenido 32 patentes de tecnología, 4 patentes de invención y 4 productos nuevos clave nacionales.La empresa ha crecido muy rápidamente con un sistema de gestión único que es la garantía fundamental para el desarrollo continuo de la empresa bajo el sistema estatalEn el noroeste de China, la empresa es la primera en implementar los estándares ISO 9001 y la primera en promover el uso de sistemas de gestión ERP, habiendo obtenido la aprobación ISO9001, ISO14001 e ISO45001,de esta manera estandarizar y mejorar el nivel de gestión de la empresa.
A través de la innovación tecnológica continua, la I+D de productos,En la actualidad, la industria de la industria de la información y de la comunicación se ha convertido en una industria de la información y de la comunicación.Los productos tienen certificación UL, VDE, TUV, CAS, CE, CQC, RoHS y REACH.La empresa dispone de equipos de producción avanzados, entre los que se incluyen los equipos de producción clave y las modernas líneas de ensamblaje importadas de Japón., Estados Unidos, Alemania, Corea y Bélgica, incluidos los 26 metros de grandes hornos de túnel de sinterización8 líneas de montaje automático,el mayor generador de corriente de impulso de energía y una serie de equipos especiales de ensayo y equipos de ensayo ambientalEn la misma industria en China, la empresa tiene la mayor capacidad de producción, el mayor grado de automatización con los métodos de prueba más completos.La empresa dispone de dos laboratorios de ensayos de rutina con el equipo de ensayo de rayos más avanzado y equipos de ensayo ambiental que cumplen con las normas nacionales para la construcción de laboratorios.. They are the significant laboratories supported by Shaanxi Province with professional testing technicians undertaking part of the supervision and inspection of electronic products in Shaanxi Province at the same time.
Creemos que somos capaces de suministrar bienes y servicios satisfechos a los clientes en el país y en el extranjero con el precio más razonable y el tiempo de entrega más corto.sobre la base de nuestra excelente capacidad de garantía de calidad, capacidad de desarrollo técnico, y una rica experiencia en fabricación.
En el caso de los productos de origen