-
Condensador de cerámica de alto voltaje
-
Condensadores de alto voltaje del tirador
-
Condensador de alto voltaje de la película
-
Live Line Capacitors
-
Dispositivo protector de la oleada
-
Disyuntor de alto voltaje del vacío
-
Sensor de temperatura del dispositivo de distribución
-
Transformadores de instrumento del voltaje
-
Detector capacitivo del voltaje
-
Divisor de voltaje capacitivo
-
Aislador capacitivo
-
varistor de los movimientos
-
Termistor del PTC NTC
-
Resistores de alto voltaje
-
Richard“XIWUER es muy innovador. Han proporcionado el servicio excelente, intuitivo, anticipando en el futuro en cuanto a lo que puede ser que necesitemos.”
-
MikeEl “esmero de XIWUER a diseñar diversas especificaciones para cumplir nuestros requisitos de proceso rigurosos es un testamento a nuestros años de investigación y desarrollo.”
-
Cásese“XIWUER tiene capacidades impresionantes de la investigación y demuestra buenas capacidades de la creación de un prototipo y alta calidad del producto.”
30kV 1000pF Condensador cerámico de alto voltaje 45mm D
Lugar de origen | XIAN, SHANNXI CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | XIWUER |
Certificación | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Número de modelo | 30kV-1000pf |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Caja de cartón |
Tiempo de entrega | 10-15 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 4.000.000 PC al año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDissipación | - ¿Qué quieres decir?0040 | Voltaje que soporta | 1.5ur ● 1min |
---|---|---|---|
Resistencia a aislamiento | ≧ 1.0 × 105mΩ | Dimensión (mm) | D: 45 | H: 24 | L: 32 | D: 12 | M: 4 |
Resaltar | Condensador de cerámica de alto voltaje 30KV,Condensador cerámico de 1000 pF de 45 mm,Condensador de alto voltaje con garantía |
Los condensadores cerámicos de ultra alto voltaje son componentes esenciales para aplicaciones industriales especializadas, que ofrecen alto voltaje de resistencia, baja pérdida y un rendimiento excepcional en escenarios de alta corriente de pico y descarga de pulso rápido.
- Equipos de energía de pulso y láser
- Sistemas de imágenes médicas
- Maquinaria de procesamiento industrial
- Transmisión de energía e infraestructura energética
- Investigación científica y aplicaciones industriales especializadas

Nº | Especificación | Disipación | Voltaje de resistencia | Resistencia de aislamiento | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
11 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:30 | L:34 | D:12 | M:4 |
12 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:32 | H:27 | L:31 | D:16 | M:5 |
13 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:31 | L:35 | D:16 | M:5 |
14 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:31 | L:34 | D:12 | M:5 |
15 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
16 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:54 | L:58 | D:12 | M:5 |
17 | 100kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:51 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5 |
18 | 100kV-1500pF (Tipo aislante) | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:68 | H:36 | L:40 | D:16 | M:5 |
19 | 150kV-820pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:95 | L:100 | D:12 | M:5 |
20 | 200kV-600pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:50 | H:90 | L:94 | D:16 | M:5 |
Los condensadores cerámicos de alto voltaje requieren una selección y manipulación cuidadosas. Considere estos factores críticos:
- Margen de voltaje: El voltaje de funcionamiento debe estar significativamente por debajo del voltaje nominal, teniendo en cuenta las condiciones de pulso pico
- Gestión térmica: La disipación de calor adecuada es esencial para aplicaciones de alta frecuencia/alta corriente
- Características de frecuencia: El rendimiento varía según el material dieléctrico; consulte las especificaciones detalladas
- Cumplimiento de seguridad: Todos los diseños, la instalación y el funcionamiento deben seguir estrictas normas de seguridad por personal cualificado


