| Nombre De La Marca: | XIWUER |
| Número De Modelo: | 40kV 500pf |
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 4.000.000 PC al año |
Los condensadores cerámicos de ultra alto voltaje son componentes esenciales para aplicaciones industriales especializadas, que ofrecen alto voltaje de resistencia, baja pérdida y un rendimiento excepcional en escenarios de alta corriente de pico y descarga de pulso rápido.
| Nº | Especificación | Disipación | Voltaje de resistencia | Resistencia de aislamiento | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
Los condensadores cerámicos de alto voltaje requieren una selección y manipulación cuidadosas. Considere estos factores críticos: