-
Condensador de cerámica de alto voltaje
-
Condensadores de alto voltaje del tirador
-
Condensador de alto voltaje de la película
-
Live Line Capacitors
-
Dispositivo protector de la oleada
-
Disyuntor de alto voltaje del vacío
-
Sensor de temperatura del dispositivo de distribución
-
Transformadores de instrumento del voltaje
-
Detector capacitivo del voltaje
-
Divisor de voltaje capacitivo
-
Aislador capacitivo
-
varistor de los movimientos
-
Termistor del PTC NTC
-
Resistores de alto voltaje
-
Richard“XIWUER es muy innovador. Han proporcionado el servicio excelente, intuitivo, anticipando en el futuro en cuanto a lo que puede ser que necesitemos.” -
MikeEl “esmero de XIWUER a diseñar diversas especificaciones para cumplir nuestros requisitos de proceso rigurosos es un testamento a nuestros años de investigación y desarrollo.” -
Cásese“XIWUER tiene capacidades impresionantes de la investigación y demuestra buenas capacidades de la creación de un prototipo y alta calidad del producto.”
Condensador de pomo de puerta de alto voltaje Condensador de pomo de puerta HV con 20kV-2000pF 20kV-10000pF 20kV-18000pF para imágenes de rayos X industriales
| Lugar de origen | XIAN, SHANNXI CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | XIWUER |
| Certificación | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
| Número de modelo | CT8-1-20KV-10000PF |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega | 10-15 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 4.000.000 PC al año |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Resaltar | Capacitador de mando de puerta de alta tensión de 20 kV-2000pF,Condensador de pomo de puerta HV de 20kV-10000pF,Condensador de rayos X industrial de 20kV-18000pF |
||
|---|---|---|---|
| No. | Especificación | Disipación | Tensión soportada | Resistencia de aislamiento | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:45 | Alto:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:65 | Alto:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:80 | Alto:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:45 | Alto:24 | L:32 | D:12 | m:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:60 | Alto:20 | L:28 | D:12 | m:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:45 | Alto:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:74 | Alto:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:28 | Alto:33 | L:41 | D:8 | m:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:80 | Alto:24 | L:29 | D:12 | m:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:80 | Alto:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
El ruido ondulado en la fuente de alimentación de alto voltaje modula directamente la intensidad de los rayos X, lo que resulta en:
- Ruido de fondo de patrón fijo y escala de grises desigual
- Visibilidad reducida de defectos pequeños y de bajo contraste (microfisuras, superficies sueltas)
- Rayas parpadeantes durante imágenes dinámicas que afectan el juicio
Nuestros condensadores de pomo de puerta de alto voltaje presentan:
- Resistencia en serie equivalente ultrabaja (ESR) e inductancia (ESL)
- Mantenga una impedancia extremadamente baja en rangos de alta frecuencia (decenas de kHz a MHz)
- Cree una "zona muerta actual" para una derivación eficaz de la corriente ondulada de alta frecuencia
- Ofrezca una salida de alto voltaje CC casi perfecta

