-
Condensador de cerámica de alto voltaje
-
Condensadores de alto voltaje del tirador
-
Condensador de alto voltaje de la película
-
Live Line Capacitors
-
Dispositivo protector de la oleada
-
Disyuntor de alto voltaje del vacío
-
Sensor de temperatura del dispositivo de distribución
-
Transformadores de instrumento del voltaje
-
Detector capacitivo del voltaje
-
Divisor de voltaje capacitivo
-
Aislador capacitivo
-
varistor de los movimientos
-
Termistor del PTC NTC
-
Resistores de alto voltaje
-
Richard“XIWUER es muy innovador. Han proporcionado el servicio excelente, intuitivo, anticipando en el futuro en cuanto a lo que puede ser que necesitemos.”
-
MikeEl “esmero de XIWUER a diseñar diversas especificaciones para cumplir nuestros requisitos de proceso rigurosos es un testamento a nuestros años de investigación y desarrollo.”
-
Cásese“XIWUER tiene capacidades impresionantes de la investigación y demuestra buenas capacidades de la creación de un prototipo y alta calidad del producto.”
High Voltage Doorknob Capacitor HV Doorknob Capacitor with 20kV-2000pF 20kV-10000pF 20kV-18000pF for Industrial X-ray Imaging
Lugar de origen | XIAN, SHANNXI CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | XIWUER |
Certificación | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
Número de modelo | CT8-1-20KV-10000PF |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | Caja de cartón |
Tiempo de entrega | 10-15 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 4.000.000 PC al año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xResaltar | 20kV-2000pF High Voltage Doorknob Capacitor,20kV-10000pF HV Doorknob Capacitor,20kV-18000pF Industrial X-ray Capacitor |
---|
No. | Specification | Dissipation | Withstanding Voltage | Insulation Resistance | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
Ripple noise in the high-voltage power supply directly modulates X-ray intensity, resulting in:
- Uneven grayscale and fixed-pattern background noise
- Reduced visibility of small, low-contrast defects (microcracks, loose surfaces)
- Flickering streaks during dynamic imaging that affect judgment
Our high-voltage doorknob capacitors feature:
- Ultra-low equivalent series resistance (ESR) and inductance (ESL)
- Maintain extremely low impedance across high-frequency ranges (tens of kHz to MHz)
- Create a "current dead zone" for effective high-frequency ripple current bypass
- Deliver near-perfect DC high-voltage output