| Nombre De La Marca: | XIWUER |
| Número De Modelo: | CT8-1-30kV-2700pF: las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 4.000.000 PC al año |
Soluciones especializadas de condensadores de alto voltaje diseñadas para aplicaciones únicas de pruebas no destructivas donde los componentes estándar pueden no cumplir con los requisitos.
| No. | Especificación | Disipación | Tensión soportada | Resistencia de aislamiento | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:45 | Alto:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:65 | Alto:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:80 | Alto:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:45 | Alto:24 | L:32 | D:12 | m:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:60 | Alto:20 | L:28 | D:12 | m:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:45 | Alto:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:74 | Alto:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:28 | Alto:33 | L:41 | D:8 | m:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:80 | Alto:24 | L:29 | D:12 | m:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0,0040 | 1.5U● 1min | ≥1,0x105MΩ | D:80 | Alto:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
Los equipos de pruebas no destructivos de última generación a menudo requieren soluciones que van más allá de las ofertas estándar, en particular para:
Nuestro equipo de ingeniería y líneas de producción flexibles brindan servicios integrales de personalización desde el concepto hasta el producto terminado:
Creemos que el mejor condensador es aquel que se integra perfectamente en el diseño de su sistema. Contáctenos para desarrollar el componente perfecto para su aplicación única de pruebas no destructivas.