| Nombre De La Marca: | XIWUER |
| Número De Modelo: | LEDZW-12 |
| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1,000, 000 unidades al año |
| Número de serie | Categorías | Unidad | Indicador |
|---|---|---|---|
| 1 | Voltado de salida | V. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 2 | Potencia de salida | No | 10 |
| 3 | Temperatura de trabajo | oC | -40 ~ +70 |
| 4 | Dimensión del condensador | En el caso de los | Φ129*330 |
| 5 | Tamaño principal | En el caso de los | 186*135*75 |
| 6 | Estructura de disipación de calor | - | Envases de resina aislante |
| 7 | Estructura del paquete | - | Conchas de plástico y metal |
| 8 | Nivel a prueba de agua | - | Protección IP67 |
Principio técnico e innovación del régimen